<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ue2008.fr &#187; Brexit</title>
	<atom:link href="http://www.ue2008.fr/tag/brexit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ue2008.fr</link>
	<description>Union Européenne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Malte, petit pays jouant un rôle majeur sur le Brexit</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/malte-petit-pays-jouant-un-role-majeur-sur-le-brexit/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/malte-petit-pays-jouant-un-role-majeur-sur-le-brexit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[L'europe dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Tout en étant à la tête du conseil de l’UE, Malte est un petit pays à grande ambition. Il souhaite commencer par se consacrer entièrement à un sujet assez délicat : l’évolution du dossier migratoire. Ce pays qui se trouve tout près de Royaume-Uni se chargera d’une mission importante en matière du Brexit. La République de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2017/01/malte-ue.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-406" alt="malte-ue" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2017/01/malte-ue-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Tout en étant à la tête du conseil de l’UE, Malte est un petit pays à grande ambition. Il souhaite commencer par se consacrer entièrement à un sujet assez délicat : l’évolution du dossier migratoire. Ce pays qui se trouve tout près de Royaume-Uni se chargera d’une mission importante en matière du Brexit.<span id="more-405"></span></p>
<p>La République de Malte vient juste de décrocher les rênes du Conseil de l’UE, malgré sa petite superficie environnant les 300 km² et ses 450 000 habitants. S’il a pu gagner cette place c’est surtout grâce à la présidence à tour de rôle tous les trois mois. Cette décision ne déplaira pas, bien évidemment, aux grands pays du continent.</p>
<p><b>Mieux comprendre la gestion migratoire </b></p>
<p>Les désaccords sont plus que faciles à cerner. L’île de la Méditerranée souhaite se consacrer entièrement sur l’analyse du dossier concernant la gestion migratoire. Selon une source du Conseil Européen, des avancées intéressantes sont tant attendues en ce qui concerne la répartition des demandeurs d’asile au sein de l’Union Européenne.</p>
<p>À titre de rappel, en novembre 2015, un sommet Européen a déjà eu lieu dans la capitale de Malte, à La Valette. Il a été basé particulièrement sur l’analyse plus profonde des principales causes de la migration. Ainsi, le renforcement de la coopération avec les pays d’origine a eu lieu en Afrique. Le  but étant de trouver une solution facilitant les retours et freinant les nouveaux projets de migration. Toutefois, les mesures concernant la protection des demandeurs d’asile ne sont pas encore prises. Selon Miriam Dalli, députée européenne de Malte, un système basé principalement sur la solidarité et sur la dignité s’impose en matière de recherche d’une solution adéquate pour les cas des réfugiés.</p>
<p><b>Les réunions qui auront lieu à La Valette </b></p>
<p>À partir du 3 février, une première rencontre sera organisée à La Valette, sans la participation de Theresa May, première ministre. De nombreuses autres réunions s’effectueront encore à Bruxelles d’ici quelques mois, notamment en mars et juin.</p>
<p>Dans le cadre d’une officialisation de l’absence complète de lien entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni, Londres est sur le point de valider l’article 50 du traité de Lisbonne. À noter que Malte est un des pays anglophones non loin des Britanniques qui s’apprête à trouver tous les moyens lui permettant de rendre les négociations plus faciles. Selon Alfred Sant, député européen, l’essentiel est de veiller à la clarté des lignes de communication tout en misant sur le maintien de bonne foi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/malte-petit-pays-jouant-un-role-majeur-sur-le-brexit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Européenne : tout sur la démission de l’ambassadeur britannique</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/union-europeenne-tout-sur-la-demission-de-lambassadeur-britannique/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/union-europeenne-tout-sur-la-demission-de-lambassadeur-britannique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Les médias britanniques soulignent que cette décision si importante est née d’un conflit entre l’ambassadeur et quelques membres du gouvernement en ce qui concerne le dossier du Brexit. Ivan Rogers, Ambassadeur britannique au sein de l’Union Européenne ne revient pas sur sa décision. Il a renoncé à toutes ses fonctions, quelques mois avant le processus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2017/01/union-europeenne-reunis-en-sommet-a-bruxelles.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-401" alt="union-europeenne-reunis-en-sommet-a-bruxelles" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2017/01/union-europeenne-reunis-en-sommet-a-bruxelles-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Les médias britanniques soulignent que cette décision si importante est née d’un conflit entre l’ambassadeur et quelques membres du gouvernement en ce qui concerne le dossier du Brexit. Ivan Rogers, Ambassadeur britannique au sein de l’Union Européenne ne revient pas sur sa décision. Il a renoncé à toutes ses fonctions, quelques mois avant le processus d’expulsion du Royaume-Uni de l’UE. Les sources médiatiques mettent l’accent sur le fait que ce départ est lié étroitement à des problèmes avec les membres du gouvernement traitant le dossier du Brexit.<span id="more-400"></span></p>
<p><b>Sujet à des critiques l’année dernière.</b></p>
<p>Le dernier mois de l’année 2016, Ivan Rogers a déjà été sujet à des critiques, à la suite d’un dialogue avec les ministres britanniques. Il leur avait signalé son point de vue concernant les 27 autres États  membres de l’Union Européenne. À son avis, ces pays évaluaient d’une dizaine d’années pour les négociations liées à un nouvel accord commercial. À noter que ce nouvel accord concernera la gestion des relations à venir entre l’UE et la Grande-Bretagne à la suite du Brexit. De plus, selon lui, le succès reste encore sans garantie.</p>
<p>La presse anti-européenne ne restait pas sans réactions face à ces déclarations. Elle s’intéresse à des critiques et des jugements portés sur cette affirmation de l’ambassadeur de l’Union Européenne. Selon des sources à Bruxelles, Ivan Rogers ferait partie des victimes de pro-Brexit et souhaite l’éviter à tout prix.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Une décision pas surprenante </b></p>
<p>Dans son commentaire, un diplomate européen souligne qu’une telle décision ne surprend personne dans ses entourages, surtout ceux qui ont déjà eu l’occasion de travailler avec lui. Selon lui, l’ambassadeur britannique est compétent dans son domaine. Toutefois, il est toujours contre la décision d’un Brexit. Il considère une telle décision comme le principal facteur entraînant le Royaume-Uni dans une réelle situation dangereuse.</p>
<p>Selon le directeur du centre d’études sur ce domaine, Charles Grant, cette décision pourrait poser un autre problème sur la recherche d’un bon accord concernant le Brexit. Ce président du Centre for European Reform signale qu’Ivan Rogers faisant partie des importants responsables de haut niveau qui pourraient comprendre les réelles situations auxquelles l’Union Européenne affronte. Sa démission affectera, bien sûr, cet accord et pourra même y présenter quelques impacts négatifs.</p>
<p>Rappelons que l’ambassadeur britannique pour l’Union Européenne était arrivé au poste qu’il vient de quitter en novembre 2013 pendant le gouvernement de David Cameron. Normalement, il devrait réaliser ses missions jusqu’à la fin de l’année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/union-europeenne-tout-sur-la-demission-de-lambassadeur-britannique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Européenne : si jamais… le Royaume-Uni veut encore y rester</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/union-europeenne-si-jamais-le-royaume-uni-veut-encore-y-rester/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/union-europeenne-si-jamais-le-royaume-uni-veut-encore-y-rester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Britanniques]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Le Royaume-Uni et l’Union Européenne s’apprêtent à signer leur divorce. David Cameron, quant à lui, donne le feu vert à son successeur en ce qui concerne la démarche vers une rupture totale dans le meilleur délai possible. Mais le Brexit est encore sujet à des débats pour le Royaume-Uni. Les Britanniques qui souhaitent rester au [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/06/ue.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-338" alt="ue" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/06/ue-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Le Royaume-Uni et l’Union Européenne s’apprêtent à signer leur divorce. David Cameron, quant à lui, donne le feu vert à son successeur en ce qui concerne la démarche vers une rupture totale dans le meilleur délai possible.</p>
<p>Mais le Brexit est encore sujet à des débats pour le Royaume-Uni. Les Britanniques qui souhaitent rester au sein de l’UE dépassent les 50 %.  Il reste donc à savoir si le divorce entre le Continent et le Royaume-Uni aura réellement lieu.<span id="more-337"></span></p>
<p>Récemment, David Cameron a encouragé son successeur à provoquer la rupture. Selon un haut responsable Européen, le Premier Ministre fait face à l’embarras et n’arrivera pas à satisfaire cette attente. Sa position est loin d’être facile surtout face aux pays membres restants de l’Union Européenne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Plusieurs questions nécessitant des réponses immédiates… </b></p>
<p>Selon Peter Altmaier, la politique à London doit prêter plus d’importance à la réflexion aux conséquences d’un retrait, une seconde fois. Les questions qui doivent se poser tournent autour de la possibilité que le Royaume-Uni reste au sein de l’Union Européenne, ce qui est contraire au leitmotiv officiel des 27. D’après le conseiller Altmaier, l’Allemagne ne souhaite pas que les Britanniques changent d’avis.</p>
<p>Même si l’on ne s’attend pas à ce que le Royaume-Uni change d’opinion, il commence à se poser des questions sur sa situation actuelle, d’après un responsable. Sortant d’une réelle situation chaotique sur le domaine politique accompagnée d’une instabilité économique, les Britanniques pourraient changer d’avis. Quelles sont les bonnes raisons incitant les Continentaux à se précipiter à la recherche d’une solution, alors que le problème peut être résolu avec le temps ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Résumé sur les élections législatives anticipées </b></p>
<p>Aujourd’hui, le résultat d’un référendum peut être changé avec un autre référendum sans contestation à la démocratie, selon Altmaier. Le vote peut aussi être ignoré à l’initiative de la Chambre des communes. D’ailleurs, la loi souligne qu’un référendum est loin d’être contraignant. L’univers politique peut faire face à une réelle instabilité à la suite des élections législatives menées par le successeur de David Cameron. Les Parisiens commencent à s’inquiéter sur cette instabilité qui ne touche pas encore les peuples de Londres, de Berlin et de Bruxelles.</p>
<p>Ce problème est loin d’être l’affaire de François Hollande ou celle de Manuel Valls. Ce dernier souhaite même que le Royaume-Uni soit expulsé rapidement de l’Union. Emmanuel Macron a même mis l’accent sur l’importance d’un ultimatum adressé à Londres. Le projet sur le redressement rapide de l’UE et de la zone euro est donc difficile à réaliser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/union-europeenne-si-jamais-le-royaume-uni-veut-encore-y-rester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’euroscepticisme gagne de l’ampleur dans l’Union Européenne</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/leuroscepticisme-gagne-de-lampleur-dans-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/leuroscepticisme-gagne-de-lampleur-dans-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[L'europe dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[euroscepticisme]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[D’après une enquête menée à l’initiative du Pew Research Center, l’Europe continue à miser sur le rejet. Il atteint son paroxysme aussi bien en France qu’en Grèce. Il est sur le point d’envahir l’UE. En effet, les citoyens seniors sont les plus concernés par ce phénomène. Mauvaises opinions face à l’Union européenne L’objet de l’enquête [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/06/union-européenne.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-333" alt="union européenne" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/06/union-européenne-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></b>D’après une enquête menée à l’initiative du Pew Research Center, l’Europe continue à miser sur le rejet. Il atteint son paroxysme aussi bien en France qu’en Grèce. Il est sur le point d’envahir l’UE. En effet, les citoyens seniors sont les plus concernés par ce phénomène.</p>
<p><b>Mauvaises opinions face à l’Union européenne</b></p>
<p>L’objet de l’enquête menée par Pew est de connaître l’avis de l’enquêté envers l’Union européenne. Les Grecs se sont montrés plus stricts dans leur point de vue. <span id="more-332"></span>Plus de 70 % d’entre eux ont une opinion négative liée à l’Union européenne. Après la Grèce, la France est au deuxième rang. En effet, plus de 60 % d’opinions défavorables ont été constatés à l’issue de l’enquête. Pourtant, le Royaume-Uni, tout comme l’Espagne et l’Allemagne affiche des résultats assez surprenants avec moins de 50 % d’opinions négatives envers l’UE.</p>
<p>Parmi les peuples sujets au sondage, il y a quand même ceux qui ont des opinions favorables vis-à-vis de l’Union, dont les Polonais.</p>
<p><b>Résultats presque identiques </b></p>
<p>Selon les résultats de l’enquête, les opinions favorables dépassent très légèrement de 4 % celles défavorables. Bien qu’une petite différence soit constatée, les résultats restent inquiétants. A titre de rappel, en 2013-2014, une hausse plus que satisfaisante a été remarquée. Toutefois, après cette période, les opinions favorables ont une tendance baissière. Les graphiques montrent qu’en France, les opinions favorables ne cessent pas de baisser en une douzaine d’années de 69 % à 38 %. Quant aux Allemands, elles ont connu une légère baisse de 58 % à 50 %.</p>
<p><b>Les raisons de l’euroscepticisme en France </b></p>
<p>Si les Français sont de plus en plus sévères sur leurs opinions envers l’Union, ce n’est pas sans raison. Ils constatent certainement un recul de compétences pour l’UE. Plus de 70 % des britanniques et grecs sondés veulent qu’une partie des pouvoirs de l’Union appartienne aux nations. Tandis qu’en France, seuls 39 % misent sur cette option. Les enquêtés sont plus stricts en matière de la politique économique de l’Union européenne. Seuls deux pays dont l’Allemagne et la Pologne se montrent satisfaits de cette politique. En ce qui concerne la gestion du problème des réfugiés, les critiques sont loin d’être rares.</p>
<p>Il est certain que la sortie du Royaume-Uni est un des principaux phénomènes marquant l’histoire de l’Union. Elle ne fait qu’aggraver sa situation, même si elle est votée par tous les pays membres. La plupart des sondés considèrent le Brexit comme une mauvaise nouvelle pour l’UE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/leuroscepticisme-gagne-de-lampleur-dans-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qui va se passer si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/ce-qui-va-se-passer-si-le-royaume-uni-ne-ferait-plus-partie-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/ce-qui-va-se-passer-si-le-royaume-uni-ne-ferait-plus-partie-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Britanniques]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[David Cameron est prêt à concrétiser sa promesse. Le référendum lié à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera organisé le 23 juin. La liste des éventuelles conséquences de cette sortie d’un ancien pays membre a été dressée le jeudi 3 mars, lors de la dernière réunion entre François Hollande et David Cameron à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/03/ue.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-293" alt="ue" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/03/ue-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>David Cameron est prêt à concrétiser sa promesse. Le référendum lié à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera organisé le 23 juin. La liste des éventuelles conséquences de cette sortie d’un ancien pays membre a été dressée le jeudi 3 mars, lors de la dernière réunion entre François Hollande et David Cameron à Amiens. Des grands bouleversements auront certainement lieu. À noter que le Royaume fait déjà partie de l’UE depuis 1973.<span id="more-292"></span></p>
<p><b>Presque tous les domaines concernés…</b></p>
<p>Plusieurs domaines seraient touchés par ces changements, pour ne citer que l’économie et la prévention des crimes. Spécialement pour l’économie, cette sortie du Royaume-Uni de l’UE ne sera pas sans conséquences majeures, comme la perte des emplois qui dépendent du commerce avec l’Europe. Ce « saut dans les ténèbres » serait donc à l’origine de l’augmentation du taux de chômage au sein des pays membres de l’UE.</p>
<p>Si, après ce référendum, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE, les demandeurs d’asile qui se trouvent actuellement dans la « jungle de Calais » envahiront certainement la terre anglaise. Ce serait donc un des pires cauchemars qui méritent d’être résolus avant l’exclusion de ce pays membre.</p>
<p>Une fois le Brexit appliqué, les ressortissants européens résidant en Grande-Bretagne doivent rentrer chez eux. C’est aussi le cas pour les Britanniques vivant en Europe et surtout en France et en Espagne.</p>
<p>À l’issue du vote du Brexit, les pays européens prendront certainement l’initiative de mettre fin à l’acquisition des résidences secondaires par les Britanniques. Ceux qui continuent à s’installer sur leur terre ne seront certainement pas à l’abri des taxes élevées. Ces mesures apporteront, bien évidemment, des conséquences négatives sur le paysage en Midi-Pyrénées et dans le Poitou.</p>
<p>En ce qui concerne la lutte contre les éventuels crimes, le Brexit est un réel frein. Il est, en effet, difficile pour les États de lutter contre un crime jusqu’à ce que des nouveaux accords binationaux soient établis.</p>
<p>Par ailleurs, un Brexit pour le Royaume-Uni présenterait une autre conséquence beaucoup plus grave, dont l’implosion de l’État. Si le Royaume-Uni doit sortir de l’UE, l’Écosse arriverait-elle à prendre sa place ? Il complèterait de nouveau le nombre de 28 États membres de l’UE. Dans ce cas, ses dirigeants seront obligés de faire leur choix entre Londres et Bruxelles. Le référendum qui aura lieu le 23 juin leur permettra donc de remettre la discussion sur la meilleure position à prendre en compte. Inutile de rappeler que les dirigeants d’Écosse prêtent souvent plus d’attentions à la coopération avec l’Angleterre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/ce-qui-va-se-passer-si-le-royaume-uni-ne-ferait-plus-partie-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boris Johnson, contre l’Union européenne</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/boris-johnson-contre-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/boris-johnson-contre-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 11:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Boris Johnson fait désormais partie du camp du Brexit. Récemment, le maire de Londres a signalé son projet de campagne visant à combattre l’UE. Il ne mise, en effet, que sur le fait que la Grande-Bretagne n’en fait plus partie tout en signalant que les Britanniques pourraient trouver un « meilleur contrat » ailleurs et non au [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/02/boris.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-289" alt="boris" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/02/boris-300x136.jpg" width="300" height="136" /></a>Boris Johnson fait désormais partie du camp du Brexit. Récemment, le maire de Londres a signalé son projet de campagne visant à combattre l’UE. Il ne mise, en effet, que sur le fait que la Grande-Bretagne n’en fait plus partie tout en signalant que les Britanniques pourraient trouver un « meilleur contrat » ailleurs et non au sein de l’Union européenne. Selon lui, la sortie de la Grande-Bretagne de ce groupe serait une meilleure issue pour économiser et pour reprendre le contrôle du pays.<span id="more-288"></span></p>
<p>Faut-il encore rappeler les disputes persistantes entre l’UE et Boris Johnson ? À l’âge de 30 ans, lorsqu’il était journaliste, cet élu conservateur a déjà mis l’accent sur l’euroscepticisme, entre 1989 et 1994. En 2003, il a pris l’initiative de partager son expérience en Telegraph. À travers ses messages, il a souligné les problèmes de relations entre les Allemands et les Français. Cette expérience est, selon lui, issue de son passage à Bruxelles où il résidait pendant cinq ans. D’après ses critiques, chaque pays souhaite s’enfermer dans son propre camp : dîners entre Français, enfants britanniques qui ne sont envoyés que dans des écoles propres au pays…</p>
<p><b>Delors et l’Europe </b></p>
<p>Lors d’une rencontre de ministres des Affaires étrangères à Guimaraes, en mai 1992, Boris Johnson a rapidement contacté son rédacteur en chef, durant la pause pour lui informer, l’intention de Delors à donner plus de pouvoir à Bruxelles. À l’époque, le célèbre journaliste souhaitait faire la une avec son article intitulé « Delors veut régner sur l’Europe ». Il avait tendance à exagérer un peu, dans le but, bien sûr, de capter l’attention des lecteurs.</p>
<p>Pour le journaliste, l’article est un bon départ pour réussir la campagne. Ne se contentant pas de cette méthode, ses messages s’affichent même sur les pancartes des manifestants. Mais l’affaire ne s’arrête pas là, même sans le consentement des douze pays. Elle touche aussi l’Union politique et monétaire ainsi que le taux de change européen. Ainsi, en 1993, un nouveau référendum a été considéré comme une meilleure solution pour les Danois.</p>
<p>En 2003, Johnson a décidé, toutefois, de ne plus se montrer très sévère, dans le telegraph. Il a reconnu ses erreurs en publiant l’article sur Delors qui n’a pas été sans lourdes conséquences sur les Danois : rejet de Maastricht, crise du MCE, chaos chez John Major… Il a aussi mis l’accent sur les problèmes auxquels les Tories affrontaient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/boris-johnson-contre-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
