<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ue2008.fr &#187; France</title>
	<atom:link href="http://www.ue2008.fr/tag/france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ue2008.fr</link>
	<description>Union Européenne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L’Union Européenne fête ses soixante ans et compte toujours s’avancer</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/lunion-europeenne-fete-ses-soixante-ans-et-compte-toujours-savancer/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/lunion-europeenne-fete-ses-soixante-ans-et-compte-toujours-savancer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Le 6 mars, L’UE a fêté ses 60 ans du traité de Rome. Pour célébrer cet évènement marquant l’histoire de l’Union, des États-membres, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, ont été au rendez-vous à Versailles afin de bien organiser cette échéance. Ils ont organisé cette réunion dans le but de trouver les meilleures procédures [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2017/03/UE1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-429" alt="UE" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2017/03/UE1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Le 6 mars, L’UE a fêté ses 60 ans du traité de Rome. Pour célébrer cet évènement marquant l’histoire de l’Union, des États-membres, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, ont été au rendez-vous à Versailles afin de bien organiser cette échéance. Ils ont organisé cette réunion dans le but de trouver les meilleures procédures pour parvenir à une Europe à « grande vitesse ».<span id="more-427"></span></p>
<p><b>Mieux comprendre le traité de Rome </b></p>
<p>Pour les simples observateurs vivant en dehors de l’Union Européenne, les efforts menant à l’avancement sur tous les domaines sont encore loin d’être satisfaisants. Un pays vient juste de ne plus faire partie des membres. En ce qui concerne le plan économique, l’UE a toujours eu à faire au marasme. Il est remarqué que les choses ne vont pas de la meilleure manière. Pire encore, aucune piste permettant d’avancer à plusieurs vitesses n’est constatée.</p>
<p>Les Américains viennent juste de faire confiance à un président qui aime bien miser sur des propos contradictoires qui n’est même pas informé du fonctionnement de l’Union Européenne. Voilà pourquoi les pays membres ont toujours eu à faire à des situations négatives, pour ne citer que les chocs, la crise de dette et la crise grecque.</p>
<p>Les citoyens font actuellement face aux affres d’une Union Européenne qui ne peut plus réagir face à toutes les situations. Les deux ruptures de 2016, dont le Brexit et l’arrivée de Trump à la place du président de la République, ne sont pas sans conséquences négatives sur la vie de l’Union et des États-membres.</p>
<p><b>Les 4 pays en réunion pour trouver la bonne solution ? </b></p>
<p>Les 4 pays se sont réunis à Versailles pour trouver une solution dans le but de changer le point de  vue des autres pays membres qui croient que l’UE ne peut pas prendre des mesures efficaces face à des évènements importants, comme le Brexit et l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ils doivent prouver aux citoyens que l’UE peut s’évoluer au fil du temps, malgré les éventuels évènements susceptibles de freiner son développement.</p>
<p>Ces pays de Versailles doivent donc prouver aux citoyens que l’Europe est bel et bien capable d’avancer, à l’occasion du soixantième anniversaire du traité de Rome. Une Europe à plusieurs vitesses est, en tout, la solution issue de la réunion des quatre pays de Versailles. Elle est basée sur  un système d’avancement par petits groupes. François Hollande a misé sur une Europe de la défense afin de mener à bien l’Europe à plusieurs vitesses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/lunion-europeenne-fete-ses-soixante-ans-et-compte-toujours-savancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’euroscepticisme gagne de l’ampleur dans l’Union Européenne</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/leuroscepticisme-gagne-de-lampleur-dans-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/leuroscepticisme-gagne-de-lampleur-dans-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[L'europe dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[euroscepticisme]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[D’après une enquête menée à l’initiative du Pew Research Center, l’Europe continue à miser sur le rejet. Il atteint son paroxysme aussi bien en France qu’en Grèce. Il est sur le point d’envahir l’UE. En effet, les citoyens seniors sont les plus concernés par ce phénomène. Mauvaises opinions face à l’Union européenne L’objet de l’enquête [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/06/union-européenne.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-333" alt="union européenne" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/06/union-européenne-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></b>D’après une enquête menée à l’initiative du Pew Research Center, l’Europe continue à miser sur le rejet. Il atteint son paroxysme aussi bien en France qu’en Grèce. Il est sur le point d’envahir l’UE. En effet, les citoyens seniors sont les plus concernés par ce phénomène.</p>
<p><b>Mauvaises opinions face à l’Union européenne</b></p>
<p>L’objet de l’enquête menée par Pew est de connaître l’avis de l’enquêté envers l’Union européenne. Les Grecs se sont montrés plus stricts dans leur point de vue. <span id="more-332"></span>Plus de 70 % d’entre eux ont une opinion négative liée à l’Union européenne. Après la Grèce, la France est au deuxième rang. En effet, plus de 60 % d’opinions défavorables ont été constatés à l’issue de l’enquête. Pourtant, le Royaume-Uni, tout comme l’Espagne et l’Allemagne affiche des résultats assez surprenants avec moins de 50 % d’opinions négatives envers l’UE.</p>
<p>Parmi les peuples sujets au sondage, il y a quand même ceux qui ont des opinions favorables vis-à-vis de l’Union, dont les Polonais.</p>
<p><b>Résultats presque identiques </b></p>
<p>Selon les résultats de l’enquête, les opinions favorables dépassent très légèrement de 4 % celles défavorables. Bien qu’une petite différence soit constatée, les résultats restent inquiétants. A titre de rappel, en 2013-2014, une hausse plus que satisfaisante a été remarquée. Toutefois, après cette période, les opinions favorables ont une tendance baissière. Les graphiques montrent qu’en France, les opinions favorables ne cessent pas de baisser en une douzaine d’années de 69 % à 38 %. Quant aux Allemands, elles ont connu une légère baisse de 58 % à 50 %.</p>
<p><b>Les raisons de l’euroscepticisme en France </b></p>
<p>Si les Français sont de plus en plus sévères sur leurs opinions envers l’Union, ce n’est pas sans raison. Ils constatent certainement un recul de compétences pour l’UE. Plus de 70 % des britanniques et grecs sondés veulent qu’une partie des pouvoirs de l’Union appartienne aux nations. Tandis qu’en France, seuls 39 % misent sur cette option. Les enquêtés sont plus stricts en matière de la politique économique de l’Union européenne. Seuls deux pays dont l’Allemagne et la Pologne se montrent satisfaits de cette politique. En ce qui concerne la gestion du problème des réfugiés, les critiques sont loin d’être rares.</p>
<p>Il est certain que la sortie du Royaume-Uni est un des principaux phénomènes marquant l’histoire de l’Union. Elle ne fait qu’aggraver sa situation, même si elle est votée par tous les pays membres. La plupart des sondés considèrent le Brexit comme une mauvaise nouvelle pour l’UE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/leuroscepticisme-gagne-de-lampleur-dans-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente d’armes en France : commerce et législation</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/vente-darmes-en-france-commerce-et-legislation/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/vente-darmes-en-france-commerce-et-legislation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[frégates]]></category>
		<category><![CDATA[Seconde Guerre mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marins]]></category>
		<category><![CDATA[Vente d’armes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[La France est devenue le principal fournisseur d’armes pour différents secteurs : frégates, avions, sous-marins et tant d’autres. Cette vente d’armes est un domaine qui gagne de l’ampleur au sein de l’Union européenne, depuis la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, les militaires se procurent des armes dans l’exécution de leurs missions. Mais cette activité est [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/06/vente-darmes.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-330" alt="vente d'armes" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/06/vente-darmes-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>La France est devenue le principal fournisseur d’armes pour différents secteurs : frégates, avions, sous-marins et tant d’autres. Cette vente d’armes est un domaine qui gagne de l’ampleur au sein de l’Union européenne, depuis la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, les militaires se procurent des armes dans l’exécution de leurs missions. Mais cette activité est soumise à des législations. Généralement, il faut noter que l’achat des armes ne concerne que les militaires. <span id="more-329"></span></p>
<p><b>France : grand exportateur d’armes</b></p>
<p>Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la France s’affiche au premier rang en matière de vente d’armes. Toutefois, la plupart des armes exportées en Arabie Saoudite sont utilisées pour l’instabilité régionale. Elles sont, en réalité, mises à disposition des syriens et libyens qui ne visent que l’agression internationale. Inutile de rappeler que l’Arabie Saoudite a aussi été sujet aux révoltes populaires à Bahreïn. Voilà pourquoi la vente d’armes à l’initiative de la France est sujette à des critiques. L’Hexagone, tout comme d’autres pays membres de l’Union s’intéresse particulièrement aux droits humains.</p>
<p>La vente d’armes n’est pas un phénomène nouvel. Elle date déjà de la Deuxième Guerre mondiale. Actuellement, elle connait un essor considérable, surtout en France. Les chiffres montrent une augmentation environnant les 30 %. Les principaux importateurs sont les pays préservant la paix, y compris les membres du Conseil de sécurité de l’ONU.</p>
<p><b>La vente d’armes en France en chiffres</b></p>
<p>Selon les chiffres en 2015, la France est le N°1 de la vente d’armement à travers le monde entier. Le pays a pu commercialiser des armes correspondant à 16 milliards d’euros en une année. Parmi les gros clients de la France se distingue QATAR. Ce pays avait commandé 24 avions de combat Rafale, en 2015. En 2008, des gros contrats de 6 milliards d’euros ont été conclus entre la France et le Brésil sur l’achat d’une cinquantaine d’hélicoptères militaires de transports et de quatre sous-marins d’attaque. L’Égypte s’intéresse aussi au commerce d’armement en France. Ainsi, en février 2015, le pays a décidé de renforcer son armement avec l’achat de 24 Rafales avec Le Caire. Le pays a encore procédé à l’achat de deux navires de guerre en France, en octobre 2015.</p>
<p><b>Vente d’armes et législation en France</b></p>
<p>En France, tout comme dans d’autres pays du monde, la vente d’armement est régie par certains décrets. Sans doute, une arme est loin d’être un simple bien de consommation. Les armes à blanc sont mises à disposition de tous à titre de matériels de loisirs. Bien évidemment, les inattentions liées à la vente d’arme sont souvent à l’origine des actes de terrorisme. Voilà pourquoi la loi se montre stricte, en France, en matière de ventes et d’exportation d’armement. Seules les armes de catégorie D sont en vente libre à travers le territoire français. Celles appartenant à la catégorie C sont soumises à déclaration. Les armes de 5<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> catégories, notamment les armes à feu de poing, à feu d’épaule et à feu sont, quant à elles, interdites surtout aux acheteurs qui n’ont aucune autorisation particulière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/vente-darmes-en-france-commerce-et-legislation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qui va se passer si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/ce-qui-va-se-passer-si-le-royaume-uni-ne-ferait-plus-partie-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/ce-qui-va-se-passer-si-le-royaume-uni-ne-ferait-plus-partie-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Britanniques]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[David Cameron est prêt à concrétiser sa promesse. Le référendum lié à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera organisé le 23 juin. La liste des éventuelles conséquences de cette sortie d’un ancien pays membre a été dressée le jeudi 3 mars, lors de la dernière réunion entre François Hollande et David Cameron à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/03/ue.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-293" alt="ue" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/03/ue-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>David Cameron est prêt à concrétiser sa promesse. Le référendum lié à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera organisé le 23 juin. La liste des éventuelles conséquences de cette sortie d’un ancien pays membre a été dressée le jeudi 3 mars, lors de la dernière réunion entre François Hollande et David Cameron à Amiens. Des grands bouleversements auront certainement lieu. À noter que le Royaume fait déjà partie de l’UE depuis 1973.<span id="more-292"></span></p>
<p><b>Presque tous les domaines concernés…</b></p>
<p>Plusieurs domaines seraient touchés par ces changements, pour ne citer que l’économie et la prévention des crimes. Spécialement pour l’économie, cette sortie du Royaume-Uni de l’UE ne sera pas sans conséquences majeures, comme la perte des emplois qui dépendent du commerce avec l’Europe. Ce « saut dans les ténèbres » serait donc à l’origine de l’augmentation du taux de chômage au sein des pays membres de l’UE.</p>
<p>Si, après ce référendum, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE, les demandeurs d’asile qui se trouvent actuellement dans la « jungle de Calais » envahiront certainement la terre anglaise. Ce serait donc un des pires cauchemars qui méritent d’être résolus avant l’exclusion de ce pays membre.</p>
<p>Une fois le Brexit appliqué, les ressortissants européens résidant en Grande-Bretagne doivent rentrer chez eux. C’est aussi le cas pour les Britanniques vivant en Europe et surtout en France et en Espagne.</p>
<p>À l’issue du vote du Brexit, les pays européens prendront certainement l’initiative de mettre fin à l’acquisition des résidences secondaires par les Britanniques. Ceux qui continuent à s’installer sur leur terre ne seront certainement pas à l’abri des taxes élevées. Ces mesures apporteront, bien évidemment, des conséquences négatives sur le paysage en Midi-Pyrénées et dans le Poitou.</p>
<p>En ce qui concerne la lutte contre les éventuels crimes, le Brexit est un réel frein. Il est, en effet, difficile pour les États de lutter contre un crime jusqu’à ce que des nouveaux accords binationaux soient établis.</p>
<p>Par ailleurs, un Brexit pour le Royaume-Uni présenterait une autre conséquence beaucoup plus grave, dont l’implosion de l’État. Si le Royaume-Uni doit sortir de l’UE, l’Écosse arriverait-elle à prendre sa place ? Il complèterait de nouveau le nombre de 28 États membres de l’UE. Dans ce cas, ses dirigeants seront obligés de faire leur choix entre Londres et Bruxelles. Le référendum qui aura lieu le 23 juin leur permettra donc de remettre la discussion sur la meilleure position à prendre en compte. Inutile de rappeler que les dirigeants d’Écosse prêtent souvent plus d’attentions à la coopération avec l’Angleterre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/ce-qui-va-se-passer-si-le-royaume-uni-ne-ferait-plus-partie-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union européenne face l’excès de demandes d’asile</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/union-europeenne-face-lexces-de-demandes-dasile/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/union-europeenne-face-lexces-de-demandes-dasile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Selon les résultats des études effectués à l’initiative de l’agence Eurostat, entre avril et juin 2015, 213 000 demandes d’asile ont été déposées au sein de l’Union européenne. Ce chiffre alarmant évoque, en effet, une réelle augmentation de 85 % par rapport à celui de 2014. Nouvelles demandes d’asile par État membre Les nouvelles demandes concernent généralement [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2015/09/asil.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-254" alt="asil" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2015/09/asil.jpg" width="259" height="177" /></a>Selon les résultats des études effectués à l’initiative de l’agence Eurostat, entre avril et juin 2015, 213 000 demandes d’asile ont été déposées au sein de l’Union européenne. Ce chiffre alarmant évoque, en effet, une réelle augmentation de 85 % par rapport à celui de 2014.<span id="more-253"></span></p>
<p><b>Nouvelles demandes d’asile par État membre</b></p>
<p>Les nouvelles demandes concernent généralement tous les États membres. Mais, il est constaté qu’elles sont beaucoup plus importantes pour l’Allemagne. Dans ce pays, 80 900 nouvelles demandes d’asile, c’est-à-dire près de 40 % de l’UE, ont été enregistrées. La Hongrie s’affiche au deuxième rang en termes de nombre de demandeurs d’asile (15 %). Cette réduction de demande dans ce domaine s’explique certainement par la décision du gouvernement à éviter à tout prix toutes formes de migration en fermant sa frontière avec la Serbie. Pour l’Autriche, le taux de demandes correspond à 8 %. Ce taux s’avère assez dérisoire pour l’Espagne, la Bulgarie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.</p>
<p><b>La France en cinquième position </b></p>
<p>Avec un pourcentage de demandes d’asile de 7 %, la France s’affiche à la cinquième place dans le classement. Elle occupe, en effet, la même position que l’Italie et la Suède. Mais l’étude menée par l’agence Eurostat montre des résultats plus qu’alarmants pour d’autres pays surtout pour le Pays-Bas avec 159 % de demandeurs d’asile durant la période de janvier à mars 2015. Durant la même période, les demandes ont aussi été devenues impressionnantes dans quatre principaux pays de l’Union européenne, dont Lettonie avec plus de 120 %, Autriche (près de 80 %), Finlande (environ 70 %) et Danemark avec 66 % de requêtes.</p>
<p><b>Augmentation en nombre des demandeurs originaires de la Syrie et d’Afghanistan </b></p>
<p>Selon Eurostat, les demandeurs venant de la Syrie et d’Afghans ont augmenté en nombre pendant la période d’avril à juin jusqu’à atteindre respectivement 44 000 et 27 000 migrants. Ils devancent, ainsi, les deux autres grands demandeurs d’asile de l’UE, don les Irakiens et les Albanais.</p>
<p>En tout, durant les deux trimestres de l’année 2015, les demandes d’asile reçues par l’Union européenne environnent les 399 000. Au dernier mois du premier semestre de cette année, plus de 590 000 personnes ont encore déposé leur requête. Ces demandes font donc l’objet d’examen auprès d’un État membre. Les chiffres montrent une réelle augmentation par rapport à ceux de 2014 qui ont été limités à 365 000 demandes d’asile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/union-europeenne-face-lexces-de-demandes-dasile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
