<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ue2008.fr &#187; UE</title>
	<atom:link href="http://www.ue2008.fr/tag/ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ue2008.fr</link>
	<description>Union Européenne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L’UE conseille Kinshasa de laisser les prisonniers politiques libres</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/lue-conseille-kinshasa-de-laisser-les-prisonniers-politiques-libres/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/lue-conseille-kinshasa-de-laisser-les-prisonniers-politiques-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[L'europe dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Grâce présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[SADC]]></category>
		<category><![CDATA[Tshisekedi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[L’ambassadeur de l’Union Européenne envoyé à la région des Grands Lacs a fait appel à la libération des détenus politiques. Le but étant de mettre en place une bonne entente avec l’opposition pour une tenue présidentielle. Koen Vervaeke a mis l’accent sur l’importance d’un dialogue avec l’opposition. Ce diplomate européen mise sur une réunion avec [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/08/UE1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-356" alt="UE" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/08/UE1-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>L’ambassadeur de l’Union Européenne envoyé à la région des Grands Lacs a fait appel à la libération des détenus politiques. Le but étant de mettre en place une bonne entente avec l’opposition pour une tenue présidentielle. Koen Vervaeke a mis l’accent sur l’importance d’un dialogue avec l’opposition.<span id="more-355"></span></p>
<p>Ce diplomate européen mise sur une réunion avec la participation massive du Groupe international de soutien de la facilitation ainsi qu’au dialogue politique en RD Congo. À noter que cette réunion est aussi constituée par des délégués de l’ONU, de la Conférence internationale à travers la région des Grands Lacs, de la Francophonie et de l’Union Européenne. La SADC participe également à cette réunion. Selon Koen V., cette réunion devra permettre un dialogue équitable et inclusif à la fois. Elle doit avoir pour principal but de veiller au respect de la Constitution congolaise.</p>
<p><b>La position du pouvoir </b></p>
<p>L’opposition ne s’est pas montrée d’accord sur ce dialogue. Elle pensait qu’il s’agissait d’un piège. Mais il a fini par accepter à une seule condition : la libération de tous les prisonniers politiques. Selon M. Vervaeke,  sa présence aux Grands Lacs n’est pas par pur hasard. Elle impose bel et bien le lancement de ce dialogue.</p>
<p><b>Vers la recherche d’un dialogue inclusif </b></p>
<p>Le président Joseph Kabila a fait appel à ce dialogue depuis novembre 2015. De plus, la Constitution du Congo doit être respectée. En effet, l’opposition se soucie du fait que M. Kabila sur son trône depuis 2001 prendra à la légère la présidentielle qui est prévue avant décembre 2016. Son mandat prendra fin le 20 décembre prochain. La Constitution ne lui donne plus le feu vert à cette présidentielle. Toutefois, la Cour constitutionnelle lui a permis de garder sa place actuelle jusqu’à ce que son successeur soit élu. À titre de rappel, Tshisekedi, opposant vient juste de demander à M. Kabila de donner sa place à un autre au plus tard à la fin de l’année.</p>
<p><b>Grâce présidentielle</b></p>
<p>Six des opposants lors du mandat de M. Kabila ont été libérés, le 22 juillet, après quatre mois d’emprisonnement. Ce sont des principaux acteurs d’une incitation à la révolte, il y a plusieurs mois. La mise en place des conditions adéquates à ce projet de dialogue ne peut avoir lieu, selon Koen Vervaeke, qu’après la libération des détenus politiques. Elle repose, selon lui, sur des mesures d’apaisement ouvrant vers la création des conditions idéales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/lue-conseille-kinshasa-de-laisser-les-prisonniers-politiques-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE et Haïti : en plein désaccord ?</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/ue-et-haiti-en-plein-desaccord/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/ue-et-haiti-en-plein-desaccord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 15:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[CIEVE]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[L’UE vient juste d’annoncer son initiative d’achever le contrôle électoral en Haïti. Avec cette décision, l’Union rend solennel son mécontentement envers ce pays. Elle ne se montre pas d’accord face à l’annulation des résultats du premier tour de l’élection, une mesure prise par la Commission haïtienne.  Elle met ainsi l’accent sur le désaccord entre les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/07/haiti.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-346" alt="haiti" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/07/haiti.jpg" width="265" height="189" /></a>L’UE vient juste d’annoncer son initiative d’achever le contrôle électoral en Haïti. Avec cette décision, l’Union rend solennel son mécontentement envers ce pays. Elle ne se montre pas d’accord face à l’annulation des résultats du premier tour de l’élection, une mesure prise par la Commission haïtienne.  Elle met ainsi l’accent sur le désaccord entre les différents acteurs en Haïti et les institutions internationales.<span id="more-343"></span></p>
<p><b>Un terme à sa mission </b></p>
<p>Le mercredi 8 juin, à la suite de la publication du rapport de la CIEVE, l’UE a fait connaître au grand public sa décision de mettre fin à sa Mission d’observatoire électoral en Haïti. Les diverses fraudes et irrégularités poussent certainement l’Union à prendre cette mesure.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Rappel sur le déroulement de l’élection </b></p>
<p>Les élections législatives d’Haïti ont eu lieu le 9 août 2015. À cette époque, le responsable du contrôle de l’élection de l’Union Européenne a signalé que cette élection est une réelle étape vers une démocratie tangible, malgré les éventuels problèmes. Mais cet optimisme n’était pas à l’abri des critiques lancées par des organisations d’Haïti. Un autre scrutin s’est organisé le 25 octobre 2015. L’Union européenne continuait à montrer son esprit positif en considérant cette élection comme une meilleure option vers un vrai renouvellement politique. Selon elle, cette étape favorisera la stabilité au niveau des institutions. De plus, elle donnera lieu à la consolidation de la démocratie dans ce pays.</p>
<p>Toutefois, des fraudes massives ont été constatées. Le deuxième scrutin a dû être reporté, avant d’être suspendu. Pour sa part, la CEEI a fait connaître au public que les résultats des élections du 25 octobre ont été pleins de fraudes et d’irrégularités. Elle a lancé, de ce fait, quelques recommandations, mais sans suite. Puis, un nouveau gouvernement provisoire a été mis en place avec des nouvelles dates d’élections présidentielles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>L’Union Européenne et ses comportements</b></p>
<p>Dès le début, l’UE se montrait très protectrice envers la légitimité des élections. Elle restait positive, malgré les résultats jugés faussés par la CEEI. D’après l’Union, les irrégularités ne doivent pas être de raisons suffisantes pour gêner le processus électoral. Selon des observateurs, la rupture entre Haïti et l’Union Européenne serait une réelle opportunité pour le pays de se concentrer à sa machine politique. Cette belle opportunité offrirait aux Haïtiens l’occasion d’apporter des améliorations au niveau de leurs institutions. Ils pourront créer un nouvel espace public pour les débats et échanges. Ils seront libres de faire tout ce qu’ils n’ont pas pu faire avant…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/ue-et-haiti-en-plein-desaccord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haïti : une augmentation de l’aide jusqu’à 38 millions d’euros de la part de l’Union européenne</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/haiti-une-augmentation-de-laide-jusqua-38-millions-deuros-de-la-part-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/haiti-une-augmentation-de-laide-jusqua-38-millions-deuros-de-la-part-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 08:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[L’Union européenne est sur le point de donner, à titre d’aide, une somme de 38 millions d’euros en sus pour Haïti. L’objectif est, en effet, d’aider le pays à affronter les répercussions de la sécheresse ainsi que de la crise migratoire avec la République dominicaine. Pour commencer, l’Union européenne est prête à céder, d’une manière [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/05/haiti-union-européenne.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-319" alt="haiti-union européenne" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/05/haiti-union-européenne-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a>L’Union européenne est sur le point de donner, à titre d’aide, une somme de 38 millions d’euros en sus pour Haïti. L’objectif est, en effet, d’aider le pays à affronter les répercussions de la sécheresse ainsi que de la crise migratoire avec la République dominicaine.</p>
<p>Pour commencer, l’Union européenne est prête à céder, d’une manière urgente, 12,2 millions d’euros afin de veiller aux besoins alimentaires et en eau des habitants de l’Haïti. Récemment, dans un communiqué de presse, l’UE a déjà annoncé son initiative à débloquer cette somme dans le but d’offrir un soutien matériel au plus de 400.000 Haïtiens.<span id="more-317"></span></p>
<p>À titre de rappel, Haïti était victime du phénomène climatique El Nino avec des dégâts sur les récoltes du pays. Ce phénomène a touché jusqu’à 70 % du secteur primaire. Actuellement, 3,6 millions d’Haïtiens subissent la faim. Plus précisément, d’après le Programme alimentaire mondial, 1,3 million d’entre eux sont victimes d’une sérieuse insécurité alimentaire.</p>
<p>À la suite du séisme de 2010, plus de 60.000 victimes continuent toujours à vivre dans des camps de fortune. De leur côté ; les autorités haïtiennes n’arrivent pas encore à aider les gens vivant dans la République dominicaine voisine, nouveau terrain d’une politique migratoire depuis l’été 2015.  Il y a quelques mois, près de 90.000 Haïtiens, dont environ 1200 mineurs, selon les chiffres publiés à l’initiative de l’Organisation internationale des migrations, ont dû quitter la République dominicaine.</p>
<p>Ces personnes sont souvent obligées de quitter leur pays sans bagage. Ainsi, la plupart d’entre elles choisissent de rester non loin de la frontière tout en subissant des conditions sanitaires très précaires. C’est dans l’objectif de leur assister que l’Union européenne a pris l’initiative d’allouer 400.000 euros. Mais l’Union européenne ne se contente pas des urgences humanitaires. Elle souhaite aussi consacrer 17 millions d’euros destinés exclusivement à des projets à long et moyen terme. Cette aide permettra certainement à Haïti de procéder au renforcement de ses capacités en cas d’aléas climatiques.</p>
<p>Par ailleurs, pour la période entre 2014 et 2020, le onzième plan du FED consiste à verser jusqu’à 420 millions d’euros. Il faut noter que les nouvelles règles veulent que chaque pays doit être apte à recevoir jusqu’à 150 % de migrants, et ce, en fonction des habitants, de la base du PIB et d’autres facteurs. Cette nouvelle réforme imposée par l’Union européenne est déjà effective aux États membres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/haiti-une-augmentation-de-laide-jusqua-38-millions-deuros-de-la-part-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migration, vers l’accord entre l’Union Européenne et la Turquie</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/migration-vers-laccord-entre-lunion-europeenne-et-la-turquie/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/migration-vers-laccord-entre-lunion-europeenne-et-la-turquie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Les 28 membres de l’UE ont signé un accord avec la Turquie, le 18 mars 2016, après le Conseil européen. Ils ont pris l’initiative de mettre en place un plan d’action définissant les réels statuts des migrants. Le principal objectif étant de limiter l’immigration irrégulière des Turques vers les pays membres de l’Union européenne. Renvoi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/03/Migrants.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-301" alt="Migrants" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/03/Migrants-300x170.jpg" width="300" height="170" /></a>Les 28 membres de l’UE ont signé un accord avec la Turquie, le 18 mars 2016, après le Conseil européen. Ils ont pris l’initiative de mettre en place un plan d’action définissant les réels statuts des migrants. Le principal objectif étant de limiter l’immigration irrégulière des Turques vers les pays membres de l’Union européenne. <span id="more-300"></span></p>
<p><b>Renvoi des immigrants irréguliers en Turquie </b></p>
<p>Le dernier accord entre la Turquie et l’UE est un complément à celui défini le 29 novembre 2015. Dans ce premier accord, l’accent est mis sur l’interdiction totale d’accès aux nouveaux migrants en situation irrégulière à partir de la Turquie pour se rendre aux îles grecques. Dès le 20 mars 2016, ils seront, selon ce même accord, renvoyés immédiatement à leur propre pays. À titre de rappel, les places pour les ressortissants turcs dans les 28 États membres de l’UE seront limitées à 72 000. La mesure liée au renvoi est effective depuis le 20 mars.</p>
<p>Le retour en Turquie concerne à la fois les migrants en situation irrégulière ainsi que les demandeurs d’asile dont les dossiers ne sont pas considérés comme recevables. Cette action est, selon l’Union européenne, une mesure temporaire. Pour les migrants irréguliers turcs qui ne bénéficient pas d’une protection internationale, le renvoi s’effectue avec l’accord de réadmission entre leur pays d’origine et la Grèce. Bien évidemment, les demandeurs d’asile peuvent jouir des garanties de protection de leurs droits, pour ne citer que l’examen particulier de la situation de chacun d’entre eux. Ils peuvent également participer à des entretiens individuels tout en faisant appel à leurs droits contre les décisions d’irrecevabilité.</p>
<p>Avec ce plan d’action, la libéralisation du régime des visas avec la Turquie fait partie des principales ambitions des pays membres de l’Union européenne. Selon eux, l’idéal c’est de verser le plus tôt possible l’aide correspondant à 3 milliards d’euros qu’ils souhaitent donner à la Turquie en contrepartie des 2,7 millions de migrants qui s’y réfugient.</p>
<p><b>Examen des dossiers accéléré</b></p>
<p>Pour l’Hexagone, environ 100 experts sont déjà prêts à procéder à l’examen des dossiers des demandeurs d’asile en Grèce. Cette décision a déjà été publiée le 19 mars dans la lettre commune des ministres français et allemand. Mais pour sa part, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou HCR a signalé sa désapprobation face à l’accord UE-Turquie. De ce fait, il ne veut participer ni aux retours ni aux décisions de retenir des immigrants et demandeurs d’asile en situation irrégulière. Il souhaite, en effet, soutenir les autorités grecques afin qu’il puisse accueillir un maximum d’immigrants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/migration-vers-laccord-entre-lunion-europeenne-et-la-turquie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qui va se passer si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/ce-qui-va-se-passer-si-le-royaume-uni-ne-ferait-plus-partie-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/ce-qui-va-se-passer-si-le-royaume-uni-ne-ferait-plus-partie-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Britanniques]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[David Cameron est prêt à concrétiser sa promesse. Le référendum lié à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera organisé le 23 juin. La liste des éventuelles conséquences de cette sortie d’un ancien pays membre a été dressée le jeudi 3 mars, lors de la dernière réunion entre François Hollande et David Cameron à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/03/ue.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-293" alt="ue" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/03/ue-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>David Cameron est prêt à concrétiser sa promesse. Le référendum lié à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera organisé le 23 juin. La liste des éventuelles conséquences de cette sortie d’un ancien pays membre a été dressée le jeudi 3 mars, lors de la dernière réunion entre François Hollande et David Cameron à Amiens. Des grands bouleversements auront certainement lieu. À noter que le Royaume fait déjà partie de l’UE depuis 1973.<span id="more-292"></span></p>
<p><b>Presque tous les domaines concernés…</b></p>
<p>Plusieurs domaines seraient touchés par ces changements, pour ne citer que l’économie et la prévention des crimes. Spécialement pour l’économie, cette sortie du Royaume-Uni de l’UE ne sera pas sans conséquences majeures, comme la perte des emplois qui dépendent du commerce avec l’Europe. Ce « saut dans les ténèbres » serait donc à l’origine de l’augmentation du taux de chômage au sein des pays membres de l’UE.</p>
<p>Si, après ce référendum, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE, les demandeurs d’asile qui se trouvent actuellement dans la « jungle de Calais » envahiront certainement la terre anglaise. Ce serait donc un des pires cauchemars qui méritent d’être résolus avant l’exclusion de ce pays membre.</p>
<p>Une fois le Brexit appliqué, les ressortissants européens résidant en Grande-Bretagne doivent rentrer chez eux. C’est aussi le cas pour les Britanniques vivant en Europe et surtout en France et en Espagne.</p>
<p>À l’issue du vote du Brexit, les pays européens prendront certainement l’initiative de mettre fin à l’acquisition des résidences secondaires par les Britanniques. Ceux qui continuent à s’installer sur leur terre ne seront certainement pas à l’abri des taxes élevées. Ces mesures apporteront, bien évidemment, des conséquences négatives sur le paysage en Midi-Pyrénées et dans le Poitou.</p>
<p>En ce qui concerne la lutte contre les éventuels crimes, le Brexit est un réel frein. Il est, en effet, difficile pour les États de lutter contre un crime jusqu’à ce que des nouveaux accords binationaux soient établis.</p>
<p>Par ailleurs, un Brexit pour le Royaume-Uni présenterait une autre conséquence beaucoup plus grave, dont l’implosion de l’État. Si le Royaume-Uni doit sortir de l’UE, l’Écosse arriverait-elle à prendre sa place ? Il complèterait de nouveau le nombre de 28 États membres de l’UE. Dans ce cas, ses dirigeants seront obligés de faire leur choix entre Londres et Bruxelles. Le référendum qui aura lieu le 23 juin leur permettra donc de remettre la discussion sur la meilleure position à prendre en compte. Inutile de rappeler que les dirigeants d’Écosse prêtent souvent plus d’attentions à la coopération avec l’Angleterre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/ce-qui-va-se-passer-si-le-royaume-uni-ne-ferait-plus-partie-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boris Johnson, contre l’Union européenne</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/boris-johnson-contre-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/boris-johnson-contre-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 11:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Boris Johnson fait désormais partie du camp du Brexit. Récemment, le maire de Londres a signalé son projet de campagne visant à combattre l’UE. Il ne mise, en effet, que sur le fait que la Grande-Bretagne n’en fait plus partie tout en signalant que les Britanniques pourraient trouver un « meilleur contrat » ailleurs et non au [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/02/boris.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-289" alt="boris" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2016/02/boris-300x136.jpg" width="300" height="136" /></a>Boris Johnson fait désormais partie du camp du Brexit. Récemment, le maire de Londres a signalé son projet de campagne visant à combattre l’UE. Il ne mise, en effet, que sur le fait que la Grande-Bretagne n’en fait plus partie tout en signalant que les Britanniques pourraient trouver un « meilleur contrat » ailleurs et non au sein de l’Union européenne. Selon lui, la sortie de la Grande-Bretagne de ce groupe serait une meilleure issue pour économiser et pour reprendre le contrôle du pays.<span id="more-288"></span></p>
<p>Faut-il encore rappeler les disputes persistantes entre l’UE et Boris Johnson ? À l’âge de 30 ans, lorsqu’il était journaliste, cet élu conservateur a déjà mis l’accent sur l’euroscepticisme, entre 1989 et 1994. En 2003, il a pris l’initiative de partager son expérience en Telegraph. À travers ses messages, il a souligné les problèmes de relations entre les Allemands et les Français. Cette expérience est, selon lui, issue de son passage à Bruxelles où il résidait pendant cinq ans. D’après ses critiques, chaque pays souhaite s’enfermer dans son propre camp : dîners entre Français, enfants britanniques qui ne sont envoyés que dans des écoles propres au pays…</p>
<p><b>Delors et l’Europe </b></p>
<p>Lors d’une rencontre de ministres des Affaires étrangères à Guimaraes, en mai 1992, Boris Johnson a rapidement contacté son rédacteur en chef, durant la pause pour lui informer, l’intention de Delors à donner plus de pouvoir à Bruxelles. À l’époque, le célèbre journaliste souhaitait faire la une avec son article intitulé « Delors veut régner sur l’Europe ». Il avait tendance à exagérer un peu, dans le but, bien sûr, de capter l’attention des lecteurs.</p>
<p>Pour le journaliste, l’article est un bon départ pour réussir la campagne. Ne se contentant pas de cette méthode, ses messages s’affichent même sur les pancartes des manifestants. Mais l’affaire ne s’arrête pas là, même sans le consentement des douze pays. Elle touche aussi l’Union politique et monétaire ainsi que le taux de change européen. Ainsi, en 1993, un nouveau référendum a été considéré comme une meilleure solution pour les Danois.</p>
<p>En 2003, Johnson a décidé, toutefois, de ne plus se montrer très sévère, dans le telegraph. Il a reconnu ses erreurs en publiant l’article sur Delors qui n’a pas été sans lourdes conséquences sur les Danois : rejet de Maastricht, crise du MCE, chaos chez John Major… Il a aussi mis l’accent sur les problèmes auxquels les Tories affrontaient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/boris-johnson-contre-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution de l’air : la France sujette à une poursuite à l’initiative de l’Union Européenne</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/pollution-de-lair-la-france-sujette-a-une-poursuite-a-linitiative-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/pollution-de-lair-la-france-sujette-a-une-poursuite-a-linitiative-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2015 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue2008.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Récemment, la France a été sujette à une menace de la Commission Européenne liée à un renvoi en justice, si aucune mesure adéquate n’est prise dans l’immédiat. L’Union Européenne souhaite que les mesures prises soient à la fois rapides, efficaces, mais aussi ambitieuses. L’objectif est, bien évidemment, de limiter la pollution aux particules fines à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2015/05/UE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-230" alt="UE" src="http://www.ue2008.fr/wp-content/uploads/2015/05/UE-300x167.jpg" width="300" height="167" /></a>Récemment, la France a été sujette à une menace de la Commission Européenne liée à un renvoi en justice, si aucune mesure adéquate n’est prise dans l’immédiat. L’Union Européenne souhaite que les mesures prises soient à la fois rapides, efficaces, mais aussi ambitieuses. L’objectif est, bien évidemment, de limiter la pollution aux particules fines à travers une dizaine d’agglomérations, y compris Lyon, la Vallée de l’Arve et Grenoble.<span id="more-229"></span></p>
<p>Dans un communiqué publié récemment, la Commission européenne a souligné la demande effectuée auprès de la France concernant le respect de la loi de l’UE. Cette législation souligne l’importance de limiter des actes donnant lieu à la pollution dans le but de mettre les citoyens des États membres à l’abri des particules fines.</p>
<p>Constatant l’emploi abusif des produits exposant les personnes aux effets négatifs de la pollution à l’initiative des Français, l’affaire risque d’être présentée devant la Cour de Justice. Bruxelles vient même de mentionner que si aucune mesure efficace n’est adoptée dans un délai maximum de deux mois, la France sera poursuivie à une poursuite judiciaire.<b> </b></p>
<p><b>La pollution française en chiffres</b></p>
<p>Les études menées récemment montrent que la pollution de l’air gagne de l’ampleur en France. De plus, selon la Commission Française, les chiffres dépassent les limites journalières en matière de particules fines à travers une dizaine de zones françaises, notamment Douai-Béthune-Valenciennes, PACA-ZUR, Toulon, Nice, Rhône-Alpes, Marseille, Martinique, Grenoble, Lyon et Paris.</p>
<p>Bruxelles insiste également sur le fait que la France n’est pas encore prête à utiliser les mesures de protection de la santé de ses citoyens qui doivent être adoptées depuis 2005. Cette affirmation est appuyée par l’exécutif européen en mettant l’accent sur la nécessité des mesures immédiates, efficaces et ambitieuses.</p>
<p><b>D’où proviennent ces minuscules particules ? </b></p>
<p>Les minuscules particules sont les principaux responsables de la pollution qui est connue pour ses conséquences néfastes sur la santé et le bien-être. Elles sont issues des émissions dues au grand nombre d’industrie, de la circulation routière et de l’utilisation abusive des matériels de chauffage domestique. Or, cette pollution est à l’origine de nombreux types de maladie, pour ne citer que l’asthme, les cancers du poumon et les problèmes cardiovasculaires.</p>
<p>Le mois d’avril dernier, une augmentation conséquente des niveaux de particules fines a été remarquée en Ile-de-France et à Paris, notamment du fait  de la circulation routière, une situation qui ne doit pas être prise à la légère et mérite une solution à la fois rapide et efficace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ue2008.fr/pollution-de-lair-la-france-sujette-a-une-poursuite-a-linitiative-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’union européenne réagit positivement face au terrorisme</title>
		<link>http://www.ue2008.fr/lunion-europeenne-reagit-positivement-face-au-terrorisme/</link>
		<comments>http://www.ue2008.fr/lunion-europeenne-reagit-positivement-face-au-terrorisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 20:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
